
| eitem | Paramedr | ||||
| Pŵer Injan | 44.1kw/60HP | 51.5kw/70HP | 58.8kw/80HP | 66.2kw/90HP | 73.5kw/100HP |
| Clirio tir (mm) | 420 | ||||
| Cyflymder PTO (r/mun) | 540/1000 | ||||
| Bocs gêr | 12F+12R | ||||
| Ystod Cyflymder Ymlaen (km/h) | 1.95-34.13 | ||||
| Ystod Cyflymder Gwrthdro (km/h) | 1.71-29.92 | ||||
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd (L) | 70(+70) | ||||
| Allfeydd Hydrolig | Codwr hydrolig ac allfeydd 2 grŵp | ||||
| Tyre (Safonol) | 8.3-24/14.9-30 | ||||
| Teiars (Dewisol) | 11.2-20/16.9-28,9.5-24/16.9-30,280/85R20-38085R30,280/85R20-420/85R28,380/85R24-460/85R28 | ||||
| Pwysau(kg) Rhaffau / Cab | 2400/3000 | 2450/3050 | 2500/3100 | 2610/3210 | 2760/ 3360 |
| Injan | YTO(Safonol), Quanchai/Xinchai (Dewisol) | ||||
| Llif hydrolig (L/munud) | 48 | ||||













Tagiau poblogaidd: Tractorau Amaethyddol Pwerus Lansu ar gyfer Ffermydd Modern, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina


