| eitem | Paramedr | |||||
| Pŵer Injan | 18.4kw/25HP | 22.1kw/30HP | 29.4kw/40HP | 36.8kw/50HP | 44.1kw/60HP | 51.5kw/70HP |
| Clirio tir (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Math o Beiriant | LD/TO, 3 Silindr, chwistrelliad mecanyddol | LDNTO, 4 Silindrau, chwistrelliad mecanyddol | ||||
| Pwysau (kg) Rhaffau/Cab | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Math Clutch | Sengl/Dwbl | |||||
| Bocs gêr | 8F+2R neu 8F+8R | |||||
| Teiars (Safonol) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Teiar (Dewisol) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Cyflymder PTO | 540/720 neu 540/1000 | |||||
| Llif hydrolig (L/mun) | 36.8 | |||||

















Tagiau poblogaidd: LSH-(AC) 30-70 injan Ewro 5 Ansawdd da, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, dyfynbris, a wnaed yn Tsieina


