
Manylebau Chwythwr Eira Asspring
| Model | SW5418F | SW5418PTO | SW6618F | SW6618PTO |
| Torri Lled | 54” | 54” | 66” | 66” |
| Torri Uchder | 24” | 24” | 24” | 24” |
| Fan | 4-llafnau | 4-llafnau | 4-llafnau | 4-llafnau |
| Diamedr Fan | 18” | 18” | 18” | 18” |
| Dyfnder Fan | 4.8” | 4.8” | 4.8” | 4.8” |
| Diamedr Auger | 15” | 15” | 15” | 15” |
| Fan Drive | Hyd w / blwch gêr | Blwch gêr PTO | Hyd w / blwch gêr | Blwch gêr PTO |
| Gyrru Auger | Blwch gêr w / cadwyn | Blwch gêr w / cadwyn | Blwch gêr w / cadwyn | Blwch gêr w / cadwyn |
| Math Hitch | Llwythwr pen blaen | Cat 3-pwynt. I. | Llwythwr pen blaen | Cat 3-pwynt. I neu II |
| Addasiad Hitch | FEL symud yn gyflym | 3 safle | FEL symud yn gyflym | 3 safle |
| Pin LD | Pin LD | |||
| Diffusydd Chute | Dwylo / | Dwylo / | Dwylo / | Dwylo / |
| 4 safle / | 4 safle / | 4 safle / | 4 safle / | |
| 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | 115°-145° | |
| Torri Ymyl | 3/8 ”X4” Beveled | 3/8 ”X4” Beveled | 3/8 ”X4” Beveled | 3/8 ”X4” Beveled |
| Esgidiau Sgid | Gellir addasu math cwpan | Gellir addasu math cwpan | Gellir addasu math cwpan | Gellir addasu math cwpan |
| Rheolaethau System& Gyrru | Hyd. Llif bloc synhwyro llwythwr | Pin PTO w / cneifio | Hyd. Llif bloc synhwyro llwythwr | Pin PTO w / cneifio |
| Hyd. Gofynion | 6.6-13.2 gpm | Na | 6.6-13.7 gpm | Na |
| 2000 psi min | 2000 psi min | |||
| Tractor HP | 25-35 HP | 20-35 HP | 25-55 HP | 25-55HP |
| Pwysau Tua | 700 Ibs | 700 Ibs | 800 Ibs | 800 Ibs |
| PTO | PTO |
Tagiau poblogaidd: chwythwr eira, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i deilwra, cyfanwerth, dyfynbris, wedi'i wneud yn Tsieina


