| Math | 3ZT-1.2 | 3ZT-1.5 | 3ZT-1.8 | 3ZT-2.1 | 3ZT-2.7 | 3ZT-3.0 | |||
| Lled gweithio (mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2700 | 3000 | |||
| Dyfnder gweithio (mm) | 100-220 | ||||||||
| Nifer corff yr aradr | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||
| Pwysau (kg) | 200 | 280 | 350 | 420 | 560 | 690 | |||
| Cysylltiad | Tri phwynt wedi'i osod | ||||||||
| Pŵer cyfatebol (hp) | 15-35 | 30-45 | 40-65 | 60-80 | 80-100 | 100-120 | |||
| Dimensiynau cyffredinol (mm) | 1010*900*1100 | 1400*900*1100 | 1860*900*1200 | 2270*900*1200 | 2705*900*1200 | 3100*900*1200 | |||








Tagiau poblogaidd: cultivator, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, dyfyniad, a wnaed yn Tsieina


