Disgrifiad o'r cynnyrch
| Eitem | Paramedr |
| Chwyldroadau Rholer | 1040-1100 r / mun |
| Pwer | Peiriant disel 7.5kw Motor neu 15-20HP |
| Math o ddetholiad | Sgrin chwyddedig + ffan wedi'i chwyddo |
| Amledd sgrin dirgrynol | 340 |
| Chwyldroadau Fan | 1040 -1100r / mun |
| Diamedr ffan ffan sugno (ffan glanhau) | D=480mm |
| Diamedr / hyd drwm | D=520mm (neu 500) ; L=900mm |
| Osgled Shaker | 30 mm |
| Cynhyrchedd | 800-1200Kg / hRice, gwenith. Millet, sorghum, a grawn eraill ; Ffa soia 400-600kg / h |
| Pwysau | 260 Kg (Heb bwysau siasi, teiars, injan) |
| Cyfradd torri (%) | ≤0.5 |
| Cymhareb ddim yn lân (%) | ≤1.0 |
| Cyfanswm cyfradd colli (%) | ≤1.0 |
| Nodweddion | Yn y bôn heb gynhaliaeth |
| Dimensiynau gweithio: hyd, lled ac uchder (gan gynnwys ffrâm teiar a thynnu) | 310 * 170 * 140cm |
Tagiau poblogaidd: peiriant dyrnu lstr-90, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'i addasu, cyfanwerth, dyfynbris, wedi'i wneud yn Tsieina


